| Désignation / N° de commande | MRA 100x2 |
|---|---|
| Filetage | M 100 x 2 |
| Ø extérieur D | 130 |
| Largeur h | 26 |
| Couple de serrage recommandé (Nm) | 250 |
| Force de rupture résultante (Nm) | 317 |
| Charge de rupture axiale (kN) | 660 |
| Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 10 |
| Poids (kg) | 1.07 |
| Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
| G | 10 |
| t | 4 |
| d1 | 120 |
| C | 14 |
| m | M8 |
| S | 0.7 |
| Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M100x2.stp |