Désignation / N° de commande | MRA 145x2 |
---|---|
Filetage | M 145 x 2 |
Ø extérieur D | 190 |
Largeur h | 32 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 625 |
Force de rupture résultante (Nm) | 1060 |
Charge de rupture axiale (kN) | 1180 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 35 |
Poids (kg) | 2.88 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 14 |
t | 6 |
d1 | 172 |
C | 18 |
m | M12 |
S | 0.7 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M145x2.stp |