| Désignation / N° de commande | MRA-A 150/230x2 |
|---|---|
| Filetage | M 150 x 2 |
| Ø extérieur D | 230 |
| Largeur h | 42 |
| Couple de serrage recommandé (Nm) | 650 |
| Force de rupture résultante (Nm) | 2030 |
| Charge de rupture axiale (kN) | 1600 |
| Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 45 |
| Poids (kg) | 7.7 |
| Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
| G | 18 |
| t | 8 |
| d1 | 215 |
| C | 21 |
| m | M12 |
| S | 1 |
| Fichier CAD (STEP-3D) | MRA-A_M150x2x230.stp |