Désignation / N° de commande | MRA 150x2 |
---|---|
Filetage | M 150 x 2 |
Ø extérieur D | 195 |
Largeur h | 32 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 650 |
Force de rupture résultante (Nm) | 1103 |
Charge de rupture axiale (kN) | 1220 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 35 |
Poids (kg) | 2.95 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 14 |
t | 6 |
d1 | 171 |
C | 18 |
m | M12 |
S | 0.7 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M150x2.stp |