| Désignation / N° de commande | MRA 25x1 |
|---|---|
| Filetage | M 25 x 1 |
| Ø extérieur D | 38 |
| Largeur h | 18 |
| Couple de serrage recommandé (Nm) | 25 |
| Force de rupture résultante (Nm) | 30 |
| Charge de rupture axiale (kN) | 114 |
| Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 2 |
| Poids (kg) | 0.08 |
| Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
| G | 5 |
| t | 2 |
| d1 | 33 |
| C | 11 |
| m | M5 |
| S | 0.7 |
| Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M25x1.stp |