| Désignation / N° de commande | MRR-A 70/110x2 |
|---|---|
| Filetage | M 70 x 2 |
| Ø extérieur D | 110 |
| Largeur h | 35 |
| Couple de serrage recommandé (Nm) | 130 |
| Force de rupture résultante (Nm) | 260 |
| Charge de rupture axiale (kN) | 620 |
| Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 10 |
| Poids (kg) | 1.5 |
| Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
| G | 8 |
| t | 3.5 |
| d1 | 102 |
| C | 17.5 |
| m | M8 |
| S | 1 |
| Fichier CAD (STEP-3D) | MRR-A_M70x2x110.stp |