| Désignation / N° de commande | MRA 70x2 |
|---|---|
| Filetage | M 70 x 2 |
| Ø extérieur D | 92 |
| Largeur h | 24 |
| Couple de serrage recommandé (Nm) | 130 |
| Force de rupture résultante (Nm) | 182 |
| Charge de rupture axiale (kN) | 427 |
| Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 10 |
| Poids (kg) | 0.5 |
| Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
| G | 8 |
| t | 3.5 |
| d1 | 85 |
| C | 14 |
| m | M8 |
| S | 0.7 |
| Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M70x2.stp |