| Désignation / N° de commande | MRA 75x2 |
|---|---|
| Filetage | M 75 x 2 |
| Ø extérieur D | 98 |
| Largeur h | 24 |
| Couple de serrage recommandé (Nm) | 150 |
| Force de rupture résultante (Nm) | 205 |
| Charge de rupture axiale (kN) | 458 |
| Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 10 |
| Poids (kg) | 0.57 |
| Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
| G | 8 |
| t | 3.5 |
| d1 | 90 |
| C | 14 |
| m | M8 |
| S | 0.7 |
| Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M75x2.stp |