| Désignation / N° de commande | MRA 85x2 |
|---|---|
| Filetage | M 85 x 2 |
| Ø extérieur D | 110 |
| Largeur h | 24 |
| Couple de serrage recommandé (Nm) | 190 |
| Force de rupture résultante (Nm) | 250 |
| Charge de rupture axiale (kN) | 520 |
| Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 10 |
| Poids (kg) | 0.69 |
| Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
| G | 8 |
| t | 3.5 |
| d1 | 102 |
| C | 14 |
| m | M8 |
| S | 0.7 |
| Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M85x2.stp |