Denominazione / ordine n° | MRA 60x2 |
---|---|
Filettatura | M 60 x 2 |
Ø esterno D | 80 |
Larghezza h | 22 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 100 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 110 |
Carico di rottura assiale (kN) | 325 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 4 |
Peso (kg) | 0.36 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 7 |
t | 3 |
d1 | 73 |
C | 12 |
m | M6 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M60x2.stp |