| Denominazione / ordine n° | MRA 140x2 |
|---|---|
| Filettatura | M 140 x 2 |
| Ø esterno D | 180 |
| Larghezza h | 32 |
| Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 600 |
| Coppia di distacco risultante (Nm) | 1024 |
| Carico di rottura assiale (kN) | 1140 |
| Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 35 |
| Peso (kg) | 2.43 |
| Momento di inerzia (kg*cm²) | |
| G | 14 |
| t | 6 |
| d1 | 160 |
| C | 18 |
| m | M12 |
| S | 0.7 |
| File CAD (STEP-3D) | MRA_M140x2.stp |