| Denominazione / ordine n° | MRR-A 110/180x2 |
|---|---|
| Filettatura | M 110 x 2 |
| Ø esterno D | 180 |
| Larghezza h | 40 |
| Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 350 |
| Coppia di distacco risultante (Nm) | 770 |
| Carico di rottura assiale (kN) | 1120 |
| Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 20 |
| Peso (kg) | 4.5 |
| Momento di inerzia (kg*cm²) | |
| G | 14 |
| t | 6 |
| d1 | 167 |
| C | 20 |
| m | M10 |
| S | 1 |
| File CAD (STEP-3D) | MRR-A_M110x2x180.stp |