| Designation / Order No | MRA 110x2 |
|---|---|
| Thread | M 110 x 2 |
| Outside Ø D | 145 |
| Width h | 28 |
| Recommended tightening torque (Nm) | 350 |
| Resulting breakaway torque (Nm) | 500 |
| Axial breaking load (kN) | 780 |
| Tightening torque of the grub screw (Nm) | 18 |
| Weight (kg) | 1.49 |
| Massinertia (kg*cm²) | |
| G | 12 |
| t | 5 |
| d1 | 133 |
| C | 16 |
| m | M10 |
| S | 0.7 |
| CAD file (STEP-3D) | MRA_M110x2.stp |